規格・輸出
海外の電源電圧について
主要国の電源電圧仕様は下表のとおりです。
| 国名 | 周波数 | 電圧 |
| 日本 | 50/60Hz |
単相100/200V、三相200V |
| アメリカ |
60Hz | 単相115/230V、三相230V |
| カナダ | 60Hz | 単相120/347V、三相208/240/600V |
| 韓国 |
60Hz | 単相110/220V、三相200/220/380V |
| 台湾 | 60Hz | 単相110/220V、三相220/380V |
| 香港 | 50Hz | 単相200/220V、三相346/380V |
| 中国 | 50Hz | 単相220V、三相380V |
| シンガポール |
50Hz | 単相230V、三相400V |
| マレーシア | 50Hz | 単相240V、三相415V |
| インドネシア | 50Hz | 単相220V、三相380V |
| フィリピン | 60Hz | 単相115/230V、三相240/480V |
| タイ |
50Hz | 単相220V、三相220/380V |
| ベトナム | 50Hz | 単相220V、三相380V |
| ミャンマー | 50Hz | 単相230V、三相230/400V |
| インド | 50Hz | 単相230V、三相240/415V |
| オーストラリア | 50Hz | 単相240V、三相415V |
| オーストリア | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| ベルギー | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| ブルガリア | 50Hz |
単相220V、三相380V |
| デンマーク | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| フィンランド | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| フランス | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| ドイツ | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| ギリシャ | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| ハンガリー | 50Hz | 単相220V、三相380V |
| イタリア | 50Hz | 単相220V、三相380V |
| ルクセンブルグ | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| オランダ | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| ノルウェー | 50Hz | 単相220/230V、三相380V |
| ポーランド | 50Hz | 単相220V、三相380V |
| ポルトガル | 50Hz | 単相230V、三相400/480V |
| ルーマニア |
50Hz | 単相220V、三相380V |
| スペイン | 50Hz | 単相127/220V、三相220/380V |
| スウェーデン |
50Hz | 単相230/400V、三相400/690V |
| スイス | 50Hz | 単相230V、三相400V |
| イギリス | 50Hz | 単相240V、三相415V |
ご注意 : 国および都市により、上記以外の電圧が使用されている場合があります。
メートル法換算速算法
| 尺をmに | 3倍して10で割る | 間をmに | 1割引いて2倍する |
| 町をmに | 1割加えて100倍する | 里をkmに | 3割加えて3倍する |
| 坪をm2に |
1割加えて3倍する | ポンドをkgに | 1割引いて2で割る |
| gを匁に | 4倍して15で割る | kgを斤に | 5倍して3で割る |
| kmをマイルに | 5倍して8で割る | 升をlに | 9倍して5で割る |
| mを尺に | 1割加えて3倍する | mを間に | 1割加えて2で割る |
| mを町に | 1割引いて100で割る | kmを里に | 2分加えて4で割る |
| m2を坪に | 1割引いて3で割る | kgをポンドに | 1割加えて2倍する |
| 貫をkgに |
4で割って15倍する | 斤をkgに | 5で割って3倍する |
| lを升に | 5倍して9で割る | 鯨尺をmに | 5割加えて4で割る |
| 摂氏を華氏に | (9/5×摂氏)+32 | 華氏を摂氏に | 5/9×(華氏-32) |



